ML-T5-06-8D / ML-T5-09-14D / ML-T5-12-18D (直氣)
T5/T8 LED Tube
Specifications
| Type | T5 LED Tube (Direct Replace) |
| Wattage | 8W / 14W / 18W |
| CCT | 3000K / 4000K / 6500K |
| Lumens | 1040lm / 1820lm / 2340lm |
| Beam Angle | 160 Degree |
| CRI | 80-90 / CREE Chips |
| Input Voltage | AC 220-240V 50/60Hz (兩端入電) |
| Power Factor | 0.80 / 0.90 |
| Driver | Integrated LED Driver |
| Dimensions | 2 feet / 3 feet / 4 feet |
| Life Span | 50,000Hrs |
| IP Grade | IP44 |
| Material | Aluminum + PS |
| MOQ | 1.0 |
For pricing or further information, please contact us.